Rekapitulasi Medali & Juara Umum
Klasemen Perolehan Medali
Peringkat perolehan medali Emas, Perak, dan Perunggu seluruh kontingen Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
🏛️
Pemimpin Klasemen
Kota Medan
🥇 18 Emas • Total 40 Medali
| Peringkat | Kontingen Kabupaten / Kota | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏛️ Kota Medan MDN | 18 | 12 | 10 | 40 |
| 2 | ⛰️ Kabupaten Karo KARO | 14 | 9 | 11 | 34 |
| 3 | 🌾 Kab. Deli Serdang DS | 11 | 15 | 8 | 34 |
| 4 | 🌲 Kab. Simalungun SMG | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 5 | 🏙️ Kota Pematangsiantar STR | 6 | 8 | 6 | 20 |
| 6 | ⚓ Kabupaten Asahan ASH | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 7 | 🥭 Kota Binjai BNJ | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 8 | 🌴 Kabupaten Langkat LKT | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 9 | ⛵ Kab. Tapanuli Utara TAPUT | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | ☕ Kabupaten Dairi DRI | 2 | 1 | 3 | 6 |
